| Raum | Temperaturen | FBH- Antrieb [V] |
Beleuchtung | Beschattung | Alarm-Melder | Musik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST [°C] |
SOLL [°C] |
Dt [K] |
Status | Batterie [%] |
||||||||
| Untergeschoss | ||||||||||||
| Ankleide | 23.0 | 24.5 | -1.5 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Bad | 23.1 | 24.5 | -1.4 | 0 |
Spiegel: AUS Dusche: AUS Wanne: AUS |
97.2 | --- | --- | --- | |||
| Schlafen | 23.1 | 26.0 | -2.9 | 0 | AUS | 95.7 | --- | --- | ||||
| Abstellraum | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Vorraum | 23.3 | 23.0 | 0.3 | 10 | AUS | 97.0 | --- | --- | --- | |||
| Hobbyraum ML | 23.3 | 23.0 | 0.3 | 10 | AUS | 95.7 | --- | --- | ||||
| Hobbyraum CL | 23.6 | 23.0 | 0.6 | 10 | AUS | 95.7 | --- | --- | ||||
| Technik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Waschen | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | Wassermelder: i.O. | 14 | --- | |||
| Veranda | --- | --- | --- | --- | EIN | --- | --- | --- | --- | |||
| Erdgeschoss | ||||||||||||
| Küche | 24.3 | 23.5 | 0.8 | 10 |
Decke: AUS Unterbau: AUS |
95.2 | Wassermelder: i.O. | 77 | --- | |||
| Essen | 24.3 | 23.5 | 0.8 | 10 | AUS | Eck: 97.4 Links: 99.6 |
--- | --- | --- | |||
| Wohnen | 24.5 | 23.5 | 1.0 | 10 | AUS | Mitte: 99.6 Rechts: 99.6 Eck: 99.6 Sitzplatz: 0.0 |
--- | --- | ||||
| Büro | 24.5 | 23.5 | 1.0 | 10 | AUS | 95.7 | --- | --- | --- | |||
| Reduit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| WC | 24.7 | 23.0 | 1.7 | 10 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Entrée | 25.5 | 23.5 | 2.0 | 10 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Sitzplatz | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Dachgeschoss | ||||||||||||
| Estrich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rauchmelder: i.O. | 64 | --- | |||
| Technische Temperaturen | |
|---|---|
| Bezeichnung | Wert |
| vl_ews | 15.1 |
| rl_ews | 15.9 |
| vl_fbh | 18.9 |
| rl_fbh | 19.9 |
| vl_speicher | 25.4 |
| vl_bww | 25.3 |
| rl_speicher | 24.9 |
| a_temp | 23.8 |
| wp_status | 1.0 |
| modus_h_anlage | -1.0 |
| wp_leistung | 5.0 |
| wp_energie | 27'615.3 |
| wp_verbrauch_akt_monat | 13.3 |
| wp_verbrauch_letzt_monat | 114.4 |
| wp_verbrauch_akt_jahr | 1'846.0 |
| wp_verbrauch_letzt_jahr | 3'243.8 |
| wm_leistung | 0.0 |
| barometer | 0.0 |
| speicher_oben | 24.1 |
| speicher_unten | 22.5 |
| boiler_ist | 60.1 |
| speicher_soll | 0.0 |
| boiler_soll | 42.0 |
| schaltzyklen | 20'896.0 |
| betriebsstunden | 10'825.0 |