| Raum | Temperaturen | FBH- Antrieb [V] |
Beleuchtung | Beschattung | Alarm-Melder | Musik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST [°C] |
SOLL [°C] |
Dt [K] |
Status | Batterie [%] |
||||||||
| Untergeschoss | ||||||||||||
| Ankleide | 22.0 | 22.5 | -0.5 | 10 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Bad | 22.2 | 22.5 | -0.3 | 10 |
Spiegel: AUS Dusche: AUS Wanne: AUS |
97.2 | --- | --- | --- | |||
| Schlafen | 22.1 | 22.0 | 0.1 | 0 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Abstellraum | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Vorraum | 21.9 | 22.0 | -0.1 | 9 | AUS | 97.1 | --- | --- | --- | |||
| Hobbyraum ML | 22.3 | 19.0 | 3.3 | 0 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Hobbyraum CL | 20.9 | 20.5 | 0.4 | 0 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Technik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Waschen | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | Wassermelder: i.O. | 15 | --- | |||
| Veranda | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Erdgeschoss | ||||||||||||
| Küche | 23.0 | 19.5 | 3.5 | 0 |
Decke: AUS Unterbau: AUS |
97.3 | Wassermelder: i.O. | 91 | --- | |||
| Essen | 23.0 | 19.5 | 3.5 | 0 | AUS | Eck: 98.6 Links: 98.6 |
--- | --- | --- | |||
| Wohnen | 23.8 | 19.5 | 4.3 | 0 | AUS | Mitte: 98.6 Rechts: 98.6 Eck: 98.6 Sitzplatz: 0.0 |
--- | --- | ||||
| Büro | 23.3 | 19.5 | 3.8 | 0 | AUS | 97.7 | --- | --- | --- | |||
| Reduit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| WC | 22.6 | 19.0 | 3.6 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Entrée | 24.6 | 23.5 | 1.1 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Sitzplatz | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Dachgeschoss | ||||||||||||
| Estrich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rauchmelder: i.O. | 62 | --- | |||
| Technische Temperaturen | |
|---|---|
| Bezeichnung | Wert |
| vl_ews | 10.1 |
| rl_ews | 12.1 |
| vl_fbh | 26.2 |
| rl_fbh | 25.9 |
| vl_speicher | 30.9 |
| vl_bww | 32.9 |
| rl_speicher | 28.0 |
| a_temp | 18.0 |
| wp_status | 0.0 |
| modus_h_anlage | 1.0 |
| wp_leistung | 0.0 |
| wp_energie | 26'659.1 |
| wp_verbrauch_akt_monat | 346.9 |
| wp_verbrauch_letzt_monat | 542.8 |
| wp_verbrauch_akt_jahr | 889.8 |
| wp_verbrauch_letzt_jahr | 3'243.8 |
| wm_leistung | 0.0 |
| barometer | 0.0 |
| speicher_oben | 37.0 |
| speicher_unten | 26.5 |
| boiler_ist | 60.0 |
| speicher_soll | 29.2 |
| boiler_soll | 42.0 |
| schaltzyklen | 20'179.0 |
| betriebsstunden | 10'519.0 |