| Raum | Temperaturen | FBH- Antrieb [V] |
Beleuchtung | Beschattung | Alarm-Melder | Musik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST [°C] |
SOLL [°C] |
Dt [K] |
Status | Batterie [%] |
||||||||
| Untergeschoss | ||||||||||||
| Ankleide | 21.7 | 22.5 | -0.8 | 10 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Bad | 21.8 | 22.5 | -0.7 | 10 |
Spiegel: AUS Dusche: AUS Wanne: AUS |
97.2 | --- | --- | --- | |||
| Schlafen | 21.6 | 19.0 | 2.6 | 0 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Abstellraum | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Vorraum | 21.7 | 22.0 | -0.3 | 10 | AUS | 97.1 | --- | --- | --- | |||
| Hobbyraum ML | 21.9 | 19.0 | 2.9 | 0 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Hobbyraum CL | 21.1 | 20.5 | 0.6 | 0 | AUS | 95.8 | --- | --- | ||||
| Technik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Waschen | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | Wassermelder: i.O. | 14 | --- | |||
| Veranda | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Erdgeschoss | ||||||||||||
| Küche | 22.7 | 19.5 | 3.2 | 0 |
Decke: AUS Unterbau: AUS |
95.2 | Wassermelder: i.O. | 86 | --- | |||
| Essen | 22.7 | 19.5 | 3.2 | 0 | AUS | Eck: 97.4 Links: 97.4 |
--- | --- | --- | |||
| Wohnen | 23.2 | 19.5 | 3.7 | 0 | AUS | Mitte: 97.4 Rechts: 97.4 Eck: 97.4 Sitzplatz: 0.0 |
--- | --- | ||||
| Büro | 23.1 | 19.5 | 3.6 | 0 | AUS | 99.0 | --- | --- | --- | |||
| Reduit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| WC | 22.4 | 19.0 | 3.4 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Entrée | 24.2 | 23.5 | 0.7 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Sitzplatz | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Dachgeschoss | ||||||||||||
| Estrich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rauchmelder: i.O. | 60 | --- | |||
| Technische Temperaturen | |
|---|---|
| Bezeichnung | Wert |
| vl_ews | 11.4 |
| rl_ews | 11.6 |
| vl_fbh | 27.3 |
| rl_fbh | 25.9 |
| vl_speicher | 34.2 |
| vl_bww | 28.1 |
| rl_speicher | 31.9 |
| a_temp | 11.2 |
| wp_status | 0.0 |
| modus_h_anlage | 1.0 |
| wp_leistung | 0.0 |
| wp_energie | 27'262.7 |
| wp_verbrauch_akt_monat | 204.7 |
| wp_verbrauch_letzt_monat | 368.9 |
| wp_verbrauch_akt_jahr | 1'493.4 |
| wp_verbrauch_letzt_jahr | 3'243.8 |
| wm_leistung | 0.0 |
| barometer | 0.0 |
| speicher_oben | 37.7 |
| speicher_unten | 31.4 |
| boiler_ist | 41.3 |
| speicher_soll | 30.2 |
| boiler_soll | 42.0 |
| schaltzyklen | 20'718.0 |
| betriebsstunden | 10'757.0 |