| Raum | Temperaturen | FBH- Antrieb [V] |
Beleuchtung | Beschattung | Alarm-Melder | Musik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST [°C] |
SOLL [°C] |
Dt [K] |
Status | Batterie [%] |
||||||||
| Untergeschoss | ||||||||||||
| Ankleide | 22.8 | 21.0 | 1.8 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Bad | 22.5 | 19.5 | 3.0 | 0 |
Spiegel: AUS Dusche: AUS Wanne: AUS |
100.0 | --- | --- | --- | |||
| Schlafen | 22.1 | 19.0 | 3.1 | 0 | AUS | 100.0 | --- | --- | ||||
| Abstellraum | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Vorraum | 22.6 | 19.0 | 3.6 | 0 | AUS | 100.0 | --- | --- | --- | |||
| Hobbyraum ML | 22.6 | 19.0 | 3.6 | 0 | AUS | 100.0 | --- | --- | ||||
| Hobbyraum CL | 20.3 | 20.5 | -0.2 | 10 | AUS | 100.0 | --- | --- | ||||
| Technik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Waschen | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | Wassermelder: i.O. | 21 | --- | |||
| Veranda | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Erdgeschoss | ||||||||||||
| Küche | 22.2 | 22.5 | -0.3 | 10 |
Decke: AUS Unterbau: AUS |
100.0 | Wassermelder: i.O. | 100 | --- | |||
| Essen | 22.2 | 22.5 | -0.3 | 10 | AUS | Eck: 100.0 Links: 100.0 |
--- | --- | --- | |||
| Wohnen | 22.8 | 19.5 | 3.3 | 0 | AUS | Mitte: 100.0 Rechts: 100.0 Eck: 100.0 Sitzplatz: 100.0 |
--- | --- | ||||
| Büro | 22.3 | 19.5 | 2.8 | 0 | AUS | 100.0 | --- | --- | --- | |||
| Reduit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| WC | 22.2 | 19.0 | 3.2 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Entrée | 23.8 | 23.5 | 0.3 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Sitzplatz | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Dachgeschoss | ||||||||||||
| Estrich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rauchmelder: i.O. | 66 | --- | |||
| Technische Temperaturen | |
|---|---|
| Bezeichnung | Wert |
| vl_ews | 10.5 |
| rl_ews | 11.4 |
| vl_fbh | 26.4 |
| rl_fbh | 25.5 |
| vl_speicher | 33.3 |
| vl_bww | 27.9 |
| rl_speicher | 30.8 |
| a_temp | -0.9 |
| wp_status | 0.0 |
| modus_h_anlage | 1.0 |
| wp_leistung | 0.0 |
| wp_energie | 25'612.8 |
| wp_verbrauch_akt_monat | 278.9 |
| wp_verbrauch_letzt_monat | 373.1 |
| wp_verbrauch_akt_jahr | 3'087.2 |
| wp_verbrauch_letzt_jahr | 3'216.0 |
| wm_leistung | 0.0 |
| barometer | 0.0 |
| speicher_oben | 36.5 |
| speicher_unten | 30.6 |
| boiler_ist | 42.8 |
| speicher_soll | 29.5 |
| boiler_soll | 42.0 |
| schaltzyklen | 19'311.0 |
| betriebsstunden | 10'043.0 |