| Raum | Temperaturen | FBH- Antrieb [V] |
Beleuchtung | Beschattung | Alarm-Melder | Musik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST [°C] |
SOLL [°C] |
Dt [K] |
Status | Batterie [%] |
||||||||
| Untergeschoss | ||||||||||||
| Ankleide | 22.3 | 27.0 | -4.7 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Bad | 22.7 | 27.5 | -4.8 | 0 |
Spiegel: AUS Dusche: AUS Wanne: AUS |
100.0 | --- | --- | --- | |||
| Schlafen | 22.8 | 26.0 | -3.2 | 0 | AUS | 100.0 | --- | --- | ||||
| Abstellraum | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Vorraum | 22.8 | 26.0 | -3.2 | 0 | AUS | 100.0 | --- | --- | --- | |||
| Hobbyraum ML | 23.0 | 26.0 | -3.0 | 0 | AUS | 100.0 | --- | --- | ||||
| Hobbyraum CL | 23.1 | 23.0 | 0.1 | 10 | AUS | 100.0 | --- | --- | ||||
| Technik | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Waschen | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | Wassermelder: i.O. | 14 | --- | |||
| Veranda | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Erdgeschoss | ||||||||||||
| Küche | 23.3 | 26.5 | -3.2 | 0 |
Decke: AUS Unterbau: AUS |
100.0 | Wassermelder: i.O. | 68 | --- | |||
| Essen | 23.3 | 26.5 | -3.2 | 0 | AUS | Eck: 100.0 Links: 100.0 |
--- | --- | --- | |||
| Wohnen | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0 | AUS | Mitte: 100.0 Rechts: 100.0 Eck: 100.0 Sitzplatz: 100.0 |
--- | --- | ||||
| Büro | 23.4 | 26.5 | -3.1 | 0 | AUS | 100.0 | --- | --- | --- | |||
| Reduit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| WC | 23.5 | 23.0 | 0.5 | 10 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Entrée | 24.6 | 23.5 | 1.1 | 10 | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Sitzplatz | --- | --- | --- | --- | AUS | --- | --- | --- | --- | |||
| Dachgeschoss | ||||||||||||
| Estrich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rauchmelder: i.O. | 50 | --- | |||
| Technische Temperaturen | |
|---|---|
| Bezeichnung | Wert |
| vl_ews | 14.3 |
| rl_ews | 14.3 |
| vl_fbh | 19.9 |
| rl_fbh | 20.4 |
| vl_speicher | 29.3 |
| vl_bww | 26.9 |
| rl_speicher | 27.3 |
| a_temp | 15.6 |
| wp_status | 0.0 |
| modus_h_anlage | -1.0 |
| wp_leistung | 0.1 |
| wp_energie | 27'847.5 |
| wp_verbrauch_akt_monat | 5.8 |
| wp_verbrauch_letzt_monat | 121.0 |
| wp_verbrauch_akt_jahr | 2'078.2 |
| wp_verbrauch_letzt_jahr | 3'243.8 |
| wm_leistung | 0.0 |
| barometer | 0.0 |
| speicher_oben | 30.9 |
| speicher_unten | 28.1 |
| boiler_ist | 42.1 |
| speicher_soll | 0.0 |
| boiler_soll | 42.0 |
| schaltzyklen | 20'941.0 |
| betriebsstunden | 10'840.0 |